Landesklasse 2004
Unser Team
Karsten Ulbricht, Ronny Schmieder, Martin Zimmer, Norman Hinke, Goetz Jacob (1.Reihe v.l.)
Norbert Grube, Ulrich Bergmann, Christian Mai, Stefan Koerner, Jesko Wetzlaugk, Enrico Bahn, Daniel Trawny, Sebastian Kokot,
Uwe Hoesel, Sascha Marx (stehend v.l.)
Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpf | Unterpkt. | |
DS Pirna | HSG Mittweida | 1 : 6 | 10 : 60 | 1 | Delitzscher SF | 6 : 0 | 15 : 6 | 150 : 60 | |
HSG Mittweida | AC Tauchau | 4 : 3 | 40 : 30 | 2 | Ippon Rodewisch | 4 : 0 | 12 : 2 | 117 : 20 | |
AC Tauchau | DS Pirna | 7 : 0 | 70 : 0 | 3 | HSG Mittweida | 4 : 0 | 10 : 4 | 100 : 40 | |
JC Gornau | JC Annaberg | 4 : 3 | 40 : 30 | 3 | JC Gornau | 3 : 3 | 9 : 11 | 90 : 110 | |
JC Annaberg | Delitzscher SF | 2 : 5 | 20 : 50 | 5 | JS Thum | 3 : 3 | 9 : 11 | 90 : 110 | |
Delitzscher SF | JC Gornau | 5 : 2 | 50 : 20 | 6 | AC Taucha | 2 : 2 | 10 : 4 | 100 : 40 | |
JS Thum | Delitzscher SF | 2 : 5 | 20 : 50 | 7 | PSV Glauchau | 2 : 2 | 6 : 8 | 60 : 77 | |
JC Annaberg | JS Thum | 3 : 4 | 30 : 40 | 8 | Chemnitzer PSC | 0 : 4 | 3 : 11 | 30 : 110 | |
JS Thum | JC Gornau | 3 : 3 | 30 : 30 | 9 | DS Pirna | 0 : 4 | 1 : 13 | 10 : 130 | |
PSV Glauchau | Ippon Rodewisch | 1 : 6 | 10 : 57 | 10 | JC Annaberg | 0 : 6 | 8 : 13 | 80 : 130 | |
Ippon Rodewisch | Chemnitzer PSC | 6 : 1 | 60 : 10 | ||||||
Chemnitzer PSC | PSV Glauchau | 2 : 5 | 20 : 50 |
Bilder vom ersten KT
Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpkt. | |
JC Gornau | PSV Glauchau | 1 : 6 | 10 : 55 | 1 | Ippon Rodewisch | 10 : 0 | 29 : 6 | 275 : 60 | |
PSV Glauchau | AC Tauchau | 5 : 2 | 45 : 20 | 2 | HSG Mittweida | 8 : 2 | 22 : 13 | 220 : 130 | |
AC Tauchau | JC Gornau | 3 : 4 | 30 : 40 | 3 | PSV Glauchau | 6 : 2 | 17 : 11 | 160 : 107 | |
JC Annaberg | Chemnitzer PSC | 3 : 4 | 30 : 40 | 4 | Delitzscher SF | 6 : 4 | 19 : 16 | 190 : 155 | |
Chemnitzer PSC | DS Pirna | 5 : 2 | 50 : 20 | 5 | JC Gornau | 5 : 5 | 14 : 20 | 140 : 195 | |
DS Pirna | JC Annaberg | 2 : 5 | 20 : 50 | 6 | Chemnitzer PSC | 4 : 4 | 12 : 16 | 120 : 160 | |
Delitzscher SF | Ippon Rodewisch | 2 : 5 | 20 : 45 | 7 | JS Thum | 3 : 7 | 11 : 23 | 110 : 223 | |
Ippon Rodewisch | HSG Mittweida | 5 : 2 | 50 : 20 | 8 | AC Taucha | 2 : 6 | 15 : 13 | 150 : 125 | |
HSG Mittweida | Delitzscher SF | 5 : 2 | 50 : 20 | 9 | JC Annaberg | 2 : 8 | 13 : 15 | 130 : 150 | |
JS Thum | HSG Mittweida | 2 : 5 | 20 : 50 | 10 | DS Pirna | 0 : 8 | 3 : 18 | 30 : 180 | |
Ippon Rodewisch | JS Thum | 7 : 0 | 63 : 0 |
Bilder vom zweiten KT
Norbert - O-Soto-Gari
Ronny in Action
Techniken von Uwe
Martin - Stefan - Daniel...
& Karsten
Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt | Platz | Verein | Punkte | Kä mpfe | Unterpkt. | |
AC Tauchau | Ippon Rodewisch | 0 : 7 | 0 : 63 | 1 | Ippon Rodewisch | 14 : 0 | 41 : 8 | 388 : 80 | |
Ippon Rodewisch | JC Annaberg | 5 : 2 | 50 : 20 | 2 | PSV Glauchau | 12 : 2 | 34 : 15 | 330 : 147 | |
JC Annaberg | AC Tauchau | 3 : 4 | 30 : 40 | 3 | HSG Mittweida | 12 : 2 | 30 : 19 | 300 : 190 | |
Chemnitzer PSC | HSG Mittweida | 3 : 4 | 30 : 40 | 4 | Delitzscher SF | 8 : 6 | 28 : 21 | 280 : 205 | |
HSG Mittweida | JC Gornau | 4 : 3 | 40 : 30 | 5 | Chemnitzer PSC | 6 : 6 | 19 : 23 | 190 : 230 | |
JC Gornau | Chemnitzer PSC | 3 : 4 | 30 : 40 | 6 | JC Gornau | 5 : 9 | 20 : 28 | 200 : 275 | |
DS Pirna | Delitzscher SF | 1 : 6 | 10 : 60 | 7 | AC Tauchau | 4 : 8 | 19 : 23 | 190 : 218 | |
Delitzscher SF | PSV Glauchau | 3 : 4 | 30 : 40 | 8 | JS Thum | 3 : 11 | 14 : 34 | 140 : 333 | |
PSV Glauchau | DS Pirna | 6 : 1 | 60 : 10 | 9 | JC Annaberg | 2 : 12 | 18 : 24 | 180 : 240 | |
JS Thum | PSV Glauchau | 0 : 7 | 0 : 70 | 10 | DS Pirna | 2 : 12 | 9 : 33 | 90 : 330 | |
DS Pirna | JS Thum | 4 : 3 | 40 : 30 |
Mannschaft am 9.5.2004
Roberts Te-Guruma
"Technik-Zauberer" Sascha
Martins Ippon Ippon-Seoi-Nage und Jubel von Ronny
...und noch ein paar Impressionen
Warum kein "Hansoku-Make"?
Blau | Weiß | Punkte | Unterpkt. | Platz | Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpkt. | |
AC Tauchau | Chemnitzer PSC | 4 : 3 | 40 : 23 | 1 | Ippon Rodewisch | 18 : 0 | 55 : 8 | 525 : 80 | |
Chemnitzer PSC | Delitzscher SF | 3 : 4 | 22 : 40 | 2 | PSV Glauchau | 16 : 2 | 44 : 19 | 430 : 187 | |
Delitzscher SF | AC Tauchau | 5 : 2 | 43 : 17 | 3 | HSG Mittweida | 14 : 4 | 37 : 26 | 370 : 260 | |
JS Thum | Chemnitzer PSC | 5 : 2 | 50 : 20 | 4 | Delitzscher SF | 12 : 6 | 37 : 26 | 360 : 242 | |
AC Tauchau | JS Thum | 4 : 3 | 40 : 27 | 5 | Chemnitzer PSC | 8 : 10 | 30 : 33 | 285 : 330 | |
JC Gornau | DS Pirna | 2 : 5 | 20 : 50 | 6 | AC Tauchau | 8 : 10 | 29 : 34 | 287 : 311 | |
DS Pirna | Ippon Rodewisch | 0 : 7 | 0 : 70 | 7 | JC Gornau | 5 : 13 | 22 : 40 | 220 : 392 | |
Ippon Rodewisch | JC Gornau | 7 : 0 | 67 : 0 | 8 | DS Pirna | 4 : 14 | 14: 42 | 140 : 420 | |
JC Annaberg | HSG Mittweida | 2 : 5 | 20 : 50 | 9 | JS Thum | 3 : 15 | 19 : 43 | 187 : 423 | |
HSG Mittweida | PSV Glauchau | 2 : 5 | 20 : 50 | 10 | JC Annaberg | 2 : 16 | 22 : 34 | 220 : 340 | |
PSV Glauchau | JC Annaberg | 5 : 2 | 50 : 20 |
Ronnys verkappter Kampf
O-Uchi-Gari.............................Warum keine Wertung?...................Waza-Ari fuer Seoi-Nage
Flug....................und..................verloren!
und noch weitere mehr oder weniger gelungene Aktionen in Bildern festgehalten