Landesklasse 2003

Unser Team am 1.Kampftag

Wenn du mit der Maus auf einen Kopf gehst siehst du den Namen und die Gewichtsklasse

 

 


1.Kampftag

1. Kampftag am 16.03.2003

Blau Weiß Punkte Unterpkt.   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
VFL Riesa JC Annaberg 4 : 3 37 : 30 1 PSV Glauchau 4 : 0 10 : 4 100: 40
JC Annaberg AC Taucha 3 : 4 30 : 40 2 AC Taucha 4 : 0 9 : 5 90 : 47
AC Taucha VFL Riesa 5 : 2 50 : 17 3 RBS Leipzig 4 : 0 8 : 6 75 : 60
RBS Leipzig Delitzscher SF II 4 : 3 40 : 30 4 Chemnitzer PSC 2 : 2 7 : 7 70 : 70
Delitzscher SF II BC Radeberg 4 : 3 37 : 30 5 Delitzscher SF II 2 : 2 7 : 7 67 : 70
BC Radeberg RBS Leipzig 3 : 4 30 : 35 6 VFL Riesa 2 : 2 6 : 8 54 : 80
Dojo Shugyo Pirna PSV Glauchau 1 : 6 10 : 60 7 JC Annaberg 0 : 4 6 : 8 60 : 54
PSV Glauchau Chemnitzer PSC 4 : 3 40 : 30 8 BC Radeberg 0 : 4 6 : 8 60 : 72
Chemnitzer PSC Dojo Shugyo Pirna 4 : 3 40 : 30 9 Dojo Shugyo Pirna 0 : 4 4 : 10 40 : 100

Bericht vom 1.Kampftag


2.Kampftag

Bilder werden geladen, geduldet euch

 

2. Kampftag am 27.04.2003

Blau Weiß Punkte Unterpkt.   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
RBS Leipzig Dojo Shugyo Pirna 6 : 1 60 : 10  1 RBS Leipzig  8 : 0  20 :  8  195 :  80
Dojo Shugyo Pirna AC Taucha 3 : 4 30 : 35 2 PSV Glauchau  6 : 2  18 : 10  177 : 100
AC Taucha RBS Leipzig 1 : 6  10 : 60  3 VFL Riesa  6 : 2   15 : 13  144 : 125
Delitzscher SF II Chemnitzer PSC 3 : 4 30 : 40  4 AC Taucha  6 : 2  14 : 14  135 : 137
Chemnitzer PSC VFL Riesa 2 : 5 15 : 50 5 BC Radeberg  4 : 4  15 : 13  150 : 119
VFL Riesa Delitzscher SF II 4 : 3 40 : 30  6 Chemnitzer PSC  4 : 4  13 : 15  125 : 150
BC Radeberg PSV Glauchau 4 : 3 40 : 27 7 Delitzscher SF II  2 : 6   13 : 15  127 : 150
PSV Glauchau JC Annaberg 5 : 2 50 : 20 8 JC Annaberg  0 : 8   10 : 18  100 : 154
JC Annaberg BC Radeberg 2 : 5 20 : 50 9 Dojo Shugyo Pirna  0 : 8    8 : 20    80 : 195

Bericht vom 2.Kampftag


 

3.Kampftag

Bilder werden geladen, geduldet euch

 

3.Kampftag am 03.05.2003 und 04.05.2003

Blau Weiß Punkte Unterpkt.   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
AC Taucha PSV Glauchau 3 : 4 30 : 40  1 RBS Leipzig 12 :  0 31 : 11 305 : 110
PSV Glauchau Delitzscher SF II 2 : 5 20 : 43 2 BC Radeberg   8 :  4 25 : 17 245 : 159
Delitzscher SF II AC Taucha 2 : 5 20 : 50 3 PSV Glauchau   8 :  4 24 : 18 237 : 173
Chemnitzer PSC JC Annaberg 3 : 4 30 : 35 4 VFL Riesa   8 :  4 23 : 19 224 : 190
JC Annaberg RBS Leipzig 1 : 6 10 : 60 5 AC Taucha   8 :  4 22 : 20 215 : 197
RBS Leipzig Chemnitzer PSC 5 : 2 50 : 20 6 Delitzscher SF II   4 :  8 20 : 22 190 : 220
VFL Riesa BC Radeberg 3 : 4 30 : 35 7 Chemnitzer PSC   4 :  8 18 : 24 175 : 235
BC Radeberg Dojo Shugyo Pirna 6 : 1 60 : 10 8 JC Annaberg   2 :10 15 : 27 145 : 244
Dojo Shugyo Pirna VFL Riesa 2 : 5 20 : 50 9 Dojo Shugyo Pirna   0 :12 11 : 31 110 : 305

Bericht vom 3.Kampftag


 

4.Kampftag

Bilder werden geladen, geduldet euch

 

In den Pausen gab es Vorführungen von den

"Athletik Dance Girls"

      

 

4. Kampftag am 29.06.2003

Blau Weiß Punkte Unterpkt.   Platz Verein Punkte Kämpfe Unterpkt.
AC Taucha Chemnitzer PSC 4 : 3 35 : 30 1 RBS Leipzig 16 :  0 42 : 14 415 : 140
Chemnitzer PSC BC Radeberg 3 : 4 30 : 40 2  BC Radeberg 12 :  4 33 : 23  325 : 219 
BC Radeberg AC Taucha 4 :3 40 : 30 3 VFL Riesa 10 :  6 29 : 27 279 : 265
RBS Leipzig VFL Riesa 5 : 2 50 : 20 4 AC Taucha 10 :  6  29 : 27 280 : 267
VFL Riesa PSV Glauchau 4 : 3 35 : 25 5 Delitzscher SF II   8 :  8 31 : 25 283 : 257 
PSV Glauchau RBS Leipzig 1 : 6 10 : 60 6 PSV Glauchau   8 :  8 28 : 28 272 : 268
Delitzscher SF II JC Annaberg 4 : 3 33 : 27 7 Chemnitzer PSC   4 : 12  24 : 32  283 : 257 
JC Annaberg Dojo Shugyo Pirna 4 : 3 40 : 30 8 JC Annaberg   4 : 12  22 : 34 212 : 307
Dojo Shugyo Pirna Delitzscher SF II 1 : 6 10 : 60  9 Dojo Shugyo Pirna   0 : 16 15 : 41 150 : 405 

Bericht vom 4.Kampftag